اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۰,۹۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۶۹,۰۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۳۱۲,۶۹۶,۲۸۴,۶۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۱۰۷,۹۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۰۷۲,۰۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۰۷۲,۰۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/25 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳۴,۱۰۷,۹۳۱ | ۳۴,۰۷۲,۰۶۸ | ۳۴,۰۷۲,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۳۱۲,۶۹۶,۲۸۴,۶۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳۴,۱۰۵,۲۹۲ | ۳۴,۰۶۹,۴۲۹ | ۳۴,۰۶۹,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۳۱۰,۵۰۳,۳۲۸,۲۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳۴,۱۰۲,۶۵۵ | ۳۴,۰۶۶,۷۹۳ | ۳۴,۰۶۶,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۳۰۸,۳۱۲,۷۳۱,۶۸۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳۴,۱۰۰,۰۲۲ | ۳۴,۰۶۴,۱۶۰ | ۳۴,۰۶۴,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۳۰۶,۱۲۴,۴۹۰,۶۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۳۴,۰۹۷,۳۹۱ | ۳۴,۰۶۱,۵۲۹ | ۳۴,۰۶۱,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۳۰۳,۹۳۸,۶۰۱,۱۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۳۴,۰۹۴,۷۶۴ | ۳۴,۰۵۸,۹۰۱ | ۳۴,۰۵۸,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۳۰۱,۷۵۵,۰۵۸,۷۹۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳۴,۵۳۸,۸۱۰ | ۳۴,۵۰۲,۲۵۳ | ۳۴,۵۰۲,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۶۷۰,۱۶۴,۹۳۰,۹۵۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳۴,۵۸۵,۶۶۵ | ۳۴,۵۴۹,۰۹۱ | ۳۴,۵۴۹,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۹,۰۸۵,۴۵۸,۸۸۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳۴,۵۸۳,۰۴۲ | ۳۴,۵۴۶,۴۶۸ | ۳۴,۵۴۶,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۶,۹۰۵,۷۶۶,۳۶۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳۴,۵۸۰,۴۲۲ | ۳۴,۵۴۳,۸۴۸ | ۳۴,۵۴۳,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۴,۷۲۸,۴۰۴,۵۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳۴,۶۰۵,۵۴۳ | ۳۴,۵۶۸,۹۴۷ | ۳۴,۵۶۸,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۲۵,۵۸۵,۳۱۰,۳۴۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳۴,۵۸۲,۹۶۸ | ۳۴,۵۴۶,۳۴۶ | ۳۴,۵۴۶,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۶,۸۰۴,۰۹۵,۶۸۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳۴,۵۸۰,۳۶۳ | ۳۴,۵۴۳,۷۴۰ | ۳۴,۵۴۳,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۴,۶۳۹,۳۲۲,۶۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳۴,۵۷۷,۷۶۱ | ۳۴,۵۴۱,۱۳۸ | ۳۴,۵۴۱,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۲,۴۷۶,۸۶۳,۸۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳۴,۵۷۵,۱۶۱ | ۳۴,۵۳۸,۵۳۹ | ۳۴,۵۳۸,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۰,۳۱۶,۷۱۵,۲۷۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۴,۵۷۲,۵۶۴ | ۳۴,۵۳۵,۹۴۲ | ۳۴,۵۳۵,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۶۹۸,۱۵۸,۸۷۲,۷۵۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۴,۵۲۸,۴۷۳ | ۳۴,۴۹۱,۸۵۰ | ۳۴,۴۹۱,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۶۶۱,۵۲۰,۴۲۶,۸۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۴,۵۲۵,۸۹۴ | ۳۴,۴۸۹,۲۷۱ | ۳۴,۴۸۹,۲۷۱ | ۰ | ۱۴۴,۲۶۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۶۵۹,۳۷۷,۰۲۸,۸۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۱,۲۰۲,۱۰۸ | ۴۱,۱۵۷,۷۱۹ | ۴۱,۱۵۷,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۶۸۶,۷۰۵ | ۲۸,۲۶۳,۲۱۱,۷۶۱,۶۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۲,۰۰۳,۲۱۸ | ۴۱,۹۵۰,۴۲۶ | ۴۱,۹۵۰,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۱۶,۲۶۳ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۶۸۶,۷۰۵ | ۲۸,۸۰۷,۵۶۷,۲۰۳,۹۴۸ |
مشاهده همه |